🧪 The Lab
AI-Powered Sports Predictions & Analytics
📅 NCAAB ATS — Daily Results
📈 Kalshi — NBA Season Win Positions
| Market | Side | Contracts | Stake | Entry | Edge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta win at least 40 times | NO | 22 | $9.68 | 44¢ | -22.5% | paper |
| Brooklyn win at least 20 times | YES | 12 | $9.00 | 75¢ | +9.6% | paper |
| Charlotte win at least 40 times | NO | 39 | $9.75 | 25¢ | -29.6% | paper |
| Charlotte win at least 45 times | NO | 13 | $9.88 | 76¢ | -18.8% | paper |
| Cleveland win at least 55 times | NO | 13 | $9.75 | 75¢ | -12.2% | paper |
| Dallas win at least 30 times | YES | 14 | $4.48 | 32¢ | +12.5% | paper |
| Detroit win at least 60 times | YES | 23 | $9.66 | 42¢ | +32.5% | paper |
| Los Angeles C win at least 40 times | NO | 11 | $4.18 | 38¢ | -11.2% | paper |
| Miami win at least 45 times | NO | 11 | $6.60 | 60¢ | -10.7% | paper |
| New Orleans win at least 25 times | NO | 20 | $9.80 | 49¢ | -27.0% | paper |
| Orlando win at least 45 times | NO | 8 | $4.56 | 57¢ | -8.1% | paper |
| Portland win at least 40 times | NO | 19 | $6.27 | 33¢ | -17.3% | paper |
| Sacramento win at least 20 times | NO | 13 | $7.93 | 61¢ | -12.4% | paper |
| Utah win at least 25 times | YES | 12 | $6.84 | 57¢ | +12.6% | paper |
| Atlanta win at least 40 times | NO | 21 | $9.45 | 45¢ | -21.5% | paper |
| Brooklyn win at least 20 times | YES | 12 | $9.00 | 75¢ | +9.6% | paper |
| Boston win at least 50 times | YES | 12 | $9.36 | 78¢ | +9.9% | paper |
| Charlotte win at least 40 times | NO | 41 | $9.84 | 24¢ | -30.6% | paper |
| Charlotte win at least 45 times | NO | 12 | $9.24 | 77¢ | -17.8% | paper |
| Cleveland win at least 55 times | NO | 13 | $9.75 | 75¢ | -12.2% | paper |
| Dallas win at least 30 times | YES | 13 | $4.29 | 33¢ | +11.5% | paper |
| Detroit win at least 60 times | YES | 24 | $9.84 | 41¢ | +33.5% | paper |
| Los Angeles C win at least 40 times | NO | 11 | $4.18 | 38¢ | -11.2% | paper |
| Los Angeles C win at least 45 times | NO | 11 | $9.24 | 84¢ | -8.8% | paper |
| Miami win at least 45 times | NO | 11 | $6.60 | 60¢ | -10.7% | paper |
| Milwaukee win at least 40 times | NO | 12 | $9.48 | 79¢ | -9.9% | paper |
| New Orleans win at least 25 times | NO | 20 | $9.80 | 49¢ | -27.0% | paper |
| Orlando win at least 45 times | NO | 9 | $5.04 | 56¢ | -9.1% | paper |
| Portland win at least 40 times | NO | 19 | $6.27 | 33¢ | -17.3% | paper |
| Sacramento win at least 20 times | NO | 13 | $7.93 | 61¢ | -12.4% | paper |
| Utah win at least 25 times | YES | 12 | $6.84 | 57¢ | +12.6% | paper |
| Will Damir Dzumhur win the Dzumhur vs Martinez : Round Of 32 match? | YES | 20 | $8.60 | 43¢ | +19.6% | live |
| Will Terence Atmane win the Kypson vs Atmane : Round Of 32 match? | YES | 15 | $7.20 | 48¢ | +14.3% | live |
| Will Ethan Quinn win the Quinn vs Jodar : Round Of 32 match? | YES | 15 | $7.65 | 51¢ | +12.0% | live |
| Will Lorenzo Sonego win the Sonego vs Berrettini : Round Of 32 match? | YES | 5 | $1.85 | 37¢ | +10.7% | live |
| Will Gabriel Diallo win the Spizzirri vs Diallo : Round Of 32 match? | YES | 20 | $8.40 | 42¢ | +18.8% | live |
| Will Camilo Ugo Carabelli win the Ugo Carabelli vs Burruchaga : Round Of 32 match? | YES | 15 | $8.40 | 56¢ | +12.4% | live |
| Will Valentin Vacherot win the Vacherot vs Michelsen : Round Of 32 match? | YES | 10 | $5.00 | 50¢ | +10.2% | live |
| Will Nuno Borges win the Borges vs Wong : Round Of 32 match? | YES | 15 | $9.15 | 61¢ | +14.3% | live |
| Will Alexander Bublik win the Carreno Busta vs Bublik : Round Of 32 match? | YES | 20 | $15.00 | 75¢ | +15.3% | live |
| Will Jelena Ostapenko win the Ostapenko vs Kalinskaya : Round Of 64 match? | YES | 7 | $2.45 | 35¢ | +12.1% | live |
| Will Katerina Siniakova win the Siniakova vs Badosa : Round Of 64 match? | YES | 10 | $5.00 | 50¢ | +10.5% | live |
| Will Amanda Anisimova win the Krejcikova vs Anisimova : Round Of 32 match? | YES | 15 | $10.80 | 72¢ | +13.7% | live |
| Atlanta win at least 40 times | NO | 21 | $9.45 | 45¢ | -21.5% | paper |
| Brooklyn win at least 20 times | YES | 12 | $9.00 | 75¢ | +9.6% | paper |
| Brooklyn win at least 25 times | YES | 32 | $5.12 | 16¢ | +17.2% | paper |
| Boston win at least 50 times | YES | 12 | $9.24 | 77¢ | +10.9% | paper |
| Charlotte win at least 40 times | NO | 41 | $9.84 | 24¢ | -30.6% | paper |
| Charlotte win at least 45 times | NO | 12 | $9.24 | 77¢ | -17.8% | paper |
| Cleveland win at least 55 times | NO | 12 | $9.24 | 77¢ | -10.2% | paper |
| Dallas win at least 30 times | YES | 13 | $4.29 | 33¢ | +11.5% | paper |
| Detroit win at least 60 times | YES | 23 | $9.89 | 43¢ | +31.5% | paper |
| Los Angeles C win at least 40 times | NO | 11 | $4.18 | 38¢ | -11.2% | paper |
| Los Angeles C win at least 45 times | NO | 12 | $9.60 | 80¢ | -12.8% | paper |
| Los Angeles L win at least 50 times | YES | 8 | $3.36 | 42¢ | +8.3% | paper |
| Miami win at least 45 times | NO | 11 | $6.60 | 60¢ | -10.7% | paper |
| Milwaukee win at least 40 times | NO | 12 | $9.48 | 79¢ | -9.9% | paper |
| New Orleans win at least 25 times | NO | 20 | $9.80 | 49¢ | -27.0% | paper |
| Orlando win at least 45 times | NO | 8 | $4.56 | 57¢ | -8.1% | paper |
| Portland win at least 40 times | NO | 19 | $6.27 | 33¢ | -17.3% | paper |
| Sacramento win at least 20 times | NO | 14 | $8.40 | 60¢ | -13.4% | paper |
| Utah win at least 25 times | YES | 12 | $6.84 | 57¢ | +12.6% | paper |
📋 Upcoming Model Picks
Matchups and tiers shown. Specific lines hidden until grading.
Abilene Christian Wildcats @ Tarleton State Texans
ELITE (3.5u)
Syracuse Orange @ Duke Blue Devils
STRONG (2.5u)
New Orleans Privateers @ Incarnate Word Cardinals
STRONG (2.5u)
Lamar Cardinals @ UT Rio Grande Valley Vaqueros
STANDARD (2.0u)
🎯 NCAAB ATS — Performance by Tier
| Tier | Record | Win % | Net Units |
|---|---|---|---|
| ELITE | 1-2 | 33% | -3.8u |
| PREMIUM | 2-3 | 40% | -3.5u |
| STRONG | 2-1 | 67% | +2.0u |
| STANDARD | 5-3 | 62% | +3.1u |
| LIGHT | 11-19 | 37% | -13.5u |
Season Summary — NCAAB ATS (V8)
Record: 21-28-0
Win Rate: 42.9%
ROI: -16.7%